| MetraSCAN 70 | MetraSCAN 210 | |
|---|---|---|
| Gewicht | 1.85 kg | |
| Abmessungen | 282 x 250 x 282 mm | |
| Messrate | 36,000 Messungen/s | |
| Volumetrische Leistung (mit C-Track 780)(1) | 0.085 mm | |
| Volumetrische Leistung (mit MaxSHOT 3D oder C-Link) |
0.085 mm bei L(2) ≤ 1.2 m | |
| 0.055 mm + 0.025 mm/m bei L > 1.2 m | ||
| Auflösung auf X-, Y- und Z-Achse | 0.05 mm (0.002 in.) | 0.1 mm (0.004 in.) |
| Abstand | 152 mm | 300 mm |
| Schärfentiefe | ± 50 mm | ± 100 mm |
| Bereich des Laser-Fadenkreuzes | 70 mm x 70 mm | 210 mm x 210 mm |
| Betriebstemperaturbereich | 15-40 °C | |
| Luftfeuchtigkeit bei Betrieb (nicht kondensierend) |
10-90% | |
| Prüfzeichen | EN 301 489-1, EN 301 489-3, EN 300 220-1 | |
(1) Testverfahren gemäß ASME B89.4.22. Die volumetrische Leistung wird durch Messungen nachvollziehbarer Längenartefakte an verschiedenen Positionen und Ausrichtungen innerhalb des Arbeitsvolumens des MetraSCAN (Bereich/2 Methoden) geschätzt.
(2)„L“ steht für die Größe des gemessenen Objekts.