Siete interessati alle nostre soluzioni di misurazione 3D ma non sapete se il vostro hardware e il vostro software sono sufficientemente performanti perché funzionino correttamente?
Di seguito sono indicati i requisiti minimi di sistema per il funzionamento ottimale.
HandySCAN BLACK™, Go!SCAN SPARK™, MetraSCAN BLACK™ | Altri Prodotti(1) | |
---|---|---|
Modello computer | HP ZBook 17 | HP ZBook 15 |
Processore | Intel Core i7 (6+ core) – 2.6 GHz o superiore(1) | Intel Core i7 (6+ core) – 2.6 GHz o superiore(2) |
Sistema operativo(4) | Windows 10 (64 bits) | |
Scheda grafica(5) | NVIDIA Quadro RTX5000, OpenGL 4.5 e superiore | NVIDIA Quadro T1000, OpenGL 4.5 e superiore |
Memoria | 64 GB | 32 GB |
Disco rigido | Unità a stato solido (SSD), con spazio libero minimo di 200 GB | |
Display | 1920 X 1080 | |
Porte di connessione | USB 3.0 Per maggiori dettagli consultare le specifiche tecniche dei dispositivi. | |
Microsoft Excel(6) | Excel 2016 |
(1) HandyPROBE Next™, HandySCAN 307™, MetraSCAN 357™, MaxSHOT 3D™ and ACADEMIA™.
(2) Il processore deve supportare le istruzioni AVX2.
(3) Il processore deve supportare le istruzioni AVX.
(4) I sistemi operativi a 32-bit non sono supportati.
(5) Compatibile solo con schede grafiche NVIDIA
(6) Microsoft Excel è necessario per i seguenti moduli di VXelements: Vxinspect scanning e Vxinspect probing. E’ anche necessario per i seguenti software: Pipecheck, Pipecheck Analyze e SmartDENT 3D.